根據《2018年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘人員公告》,現將2018年潁州區事業單位公開招聘第一批擬聘人員予以公示(見附件)。
公示時間:2018年8月17日—8月23日
經公示無異議,請上述人員于2018年8月24日上午8:00-12:00、下午2:30-6:00攜帶本人身份證、筆試準考證到潁州區人社局五樓人才流動開發股(文峰賓館對面)辦理相關手續,逾期視為自動放棄。
監督電話:0558-2191072(潁州區紀委駐區人社局紀檢組)
咨詢電話:0558-2787708(潁州區人社局)
附件:第一批擬聘人員名單
潁州區事業單位招聘工作領導小組辦公室
2018年8月17日
|
潁州區2018年度事業單位公開招聘第一批擬聘人員名單 |
||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 最終成績 | 戶口所在地 | 所學專業 | 學歷 | 學位 | 備注 |
| 1 | 馬寨鄉社會事務與就業和社會保障所 | 0607001 | 魏夢潔 | 女 | 1993-01 | 113406095816 | 62.17 | 安徽省阜陽市潁州區 | 對外漢語 | 大學本科 | 學士 | |
| 2 | 潁州區勞動(人事)爭議仲裁院 | 0607003 | 高修章 | 男 | 1985-12 | 113406130120 | 74.17 | 安徽省阜陽市潁東區 | 工商管理 | 大學本科 | 無 | |
| 3 | 潁州區勞動(人事)爭議仲裁院 | 0607004 | 劉迪迪 | 女 | 1993-07 | 213406112901 | 69.17 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 法律(專業碩士) | 研究生 | 碩士 | |
| 4 | 潁州區王店中心衛生院 | 0607005 | 劉慶龍 | 男 | 1985-03 | 523406033307 | 49.50 | 安徽省阜陽市潁泉區 | 臨床醫學 | 大學本科 | 無 | |
| 5 | 潁州區婦幼保健計劃生育服務中心 | 0607009 | 劉婷婷 | 女 | 1992-03 | 523406033317 | 66.63 | 安徽省阜陽市潁州區 | 臨床醫學專業 | 大學本科 | 學士 | |
| 6 | 潁州區疾病預防控制中心 | 0607010 | 孫麗蒙 | 女 | 1994-11 | 563406056724 | 63.57 | 安徽省阜陽市潁泉區 | 預防醫學 | 大學本科 | 學士 | |
| 7 | 潁州區疾病預防控制中心 | 0607011 | 武瑞妍 | 女 | 1994-11 | 553406104514 | 55.43 | 安徽省阜陽市潁泉區 | 醫學檢驗技術 | 大學專科 | 無 | |
| 8 | 潁州區衛生監督所 | 0607012 | 呂帥 | 男 | 1994-09 | 113406130409 | 70.86 | 安徽省亳州市利辛縣 | 電子信息工程 | 大學本科 | 學士 | |
| 9 | 潁州區信訪接待中心 | 0607013 | 陶玉榮 | 女 | 1993-10 | 113406130422 | 69.98 | 安徽省亳州市利辛縣 | 法學 | 大學本科 | 學士 | |
| 10 | 潁州區信訪接待中心 | 0607014 | 賈菲菲 | 女 | 1997-08 | 113406130513 | 72.16 | 安徽省阜陽市潁州區 | 漢語言文學 | 大學本科 | 學士 | |
| 11 | 潁州區信訪接待中心 | 0607015 | 陳永濤 | 男 | 1984-10 | 113406082128 | 71.88 | 安徽省阜陽市 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 學士 | |
| 12 | 潁州區招標采購代理處 | 0607016 | 潘強 | 男 | 1994-11 | 313406053215 | 64.61 | 安徽省亳州市利辛縣 | 建筑工程技術 | 大學專科 | 無 | |
| 13 | 阜陽市潁州區招標投標監督管理局 | 0607017 | 方原 | 男 | 1988-11 | 313406052410 | 69.25 | 安徽省阜陽市潁泉區 | 計算機科學與技術 | 大學本科 | 無 | |
| 14 | 潁州區財政國庫支付中心 | 0607018 | 王田元 | 女 | 1996-01 | 213406113117 | 71.67 | 安徽省阜陽市潁州區 | 投資學 | 大學本科 | 學士 | |
| 15 | 潁州區財政國庫支付中心 | 0607018 | 張珂珂 | 女 | 1994-09 | 213406113020 | 71.17 | 安徽省阜陽市潁州區 | 金融學 | 大學本科 | 學士 | |
| 16 | 潁州區民生工程辦公室 | 0607019 | 張越 | 女 | 1992-10 | 213406113210 | 67.00 | 安徽省亳州市利辛縣 | 財政學 | 大學本科 | 學士 | |
| 17 | 潁州區文峰街道辦事處財政所 | 0607020 | 劉蓬勃 | 女 | 1995-02 | 213406113411 | 67.17 | 安徽省阜陽市潁泉區 | 金融工程 | 大學本科 | 學士 | |
| 18 | 程集鎮計劃生育服務站 | 0607021 | 范苗苗 | 女 | 1988-07 | 113406130601 | 71.64 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 物流管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 19 | 潁州區職業技術教育委員會辦公室 | 0607023 | 于曉雅 | 女 | 1996-09 | 113406081221 | 69.07 | 安徽省臨泉縣 | 會計學 | 大學本科 | 學士 | |
| 20 | 潁州區教育局教學研究室 | 0607025 | 丁巨民 | 男 | 1991-06 | 113406081224 | 72.66 | 安徽省阜陽市潁州區 | 財務管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 21 | 潁州區教育局教學研究室 | 0607026 | 樊鵬鴿 | 男 | 1994-01 | 113406082523 | 67.21 | 河南省濟源市 | 工程管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 22 | 潁州區教育局學生資助管理中心 | 0607027 | 韓少鋒 | 男 | 1988-05 | 113406082527 | 65.31 | 安徽省阜陽市潁州區 | 工程管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 23 | 潁州區農業技術推廣中心 | 0607028 | 陳岑 | 男 | 1988-05 | 313406030803 | 69.27 | 安徽省阜陽市潁州區 | 農學 | 大學本科 | 無 | |
| 24 | 西湖畜牧獸醫站 | 0607029 | 萬慶峰 | 男 | 1993-08 | 313406030806 | 46.20 | 安徽省阜陽市潁州區 | 動物醫學 | 大學本科 | 學士 | |
| 25 | 西湖畜牧獸醫站 | 0607029 | 管明順 | 男 | 1996-09 | 313406030811 | 41.50 | 安徽省利辛縣 | 畜牧獸醫 | 大學專科 | 無 | |
| 26 | 潁州區動物疫病預防與控制中心 | 0607030 | 孫永光 | 男 | 1994-01 | 313406030819 | 67.40 | 安徽省阜陽市潁州區 | 動植物檢疫 | 大學本科 | 無 | |
| 27 | 潁州區職工技術協會 | 0607032 | 李航 | 男 | 1992-01 | 113406081309 | 65.83 | 安徽省亳州市利辛縣 | 會計學 | 大學本科 | 學士 | |
| 28 | 潁州區規劃建設辦公室 | 0607033 | 程家虎 | 男 | 1994-02 | 113406082614 | 69.83 | 安徽省阜陽市潁東區 | 工程管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 29 | 潁州區安全生產委員會辦公室 | 0607034 | 張雯 | 女 | 1995-03 | 113406081327 | 75.67 | 安徽省阜陽市潁州區 | 會計學 | 大學本科 | 學士 | |
| 30 | 潁州區科學技術信息所 | 0607035 | 郝建瑜 | 女 | 1990-02 | 113406131030 | 67.50 | 安徽省阜陽市 | 漢語言文學 | 大學本科 | 學士 | |
| 31 | 潁州區統計局普查中心 | 0607036 | 張夢潔 | 女 | 1994-10 | 113406131206 | 73.00 | 安徽省阜陽市潁東區 | 財務管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 32 | 潁州區服務業調查中心 | 0607037 | 聶翔 | 男 | 1992-02 | 113406131302 | 74.83 | 安徽省阜陽市潁東區 | 經濟學 | 大學本科 | 學士 | |
| 33 | 阜陽市潁州區政務服務中心 | 0607038 | 李鵬 | 男 | 1991-10 | 113406131329 | 68.83 | 安徽省阜陽市潁東區 | 財務管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 34 | 潁州經濟開發區管委會財稅金融服務中心 | 0607039 | 陳子舜 | 男 | 1995-07 | 213406083705 | 53.83 | 安徽省阜陽市潁東區 | 統計與會計核算 | 大學專科 | 無 | |
| 35 | 潁州經濟開發區管委會綜合服務中心 | 0607040 | 高秀秀 | 女 | 1992-09 | 113406131518 | 80.67 | 安徽省阜陽市潁東區 | 市場營銷 | 大學本科 | 學士 | |
| 36 | 潁州經濟開發區管委會綜合服務中心 | 0607041 | 黃靜靜 | 女 | 1991-04 | 113406131616 | 69.00 | 安徽省亳州市譙城區 | 人文地理與城鄉規劃 | 大學本科 | 學士 | |
| 37 | 潁州經濟開發區管委會綜合服務中心 | 0607041 | 張永飛 | 男 | 1994-10 | 113406131627 | 67.17 | 安徽省阜陽市潁東區 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 大學本科 | 學士 | |
| 38 | 阜陽市潁州區業余體育運動學校 | 0607042 | 李翔宇 | 男 | 1994-05 | 113406131710 | 70.50 | 安徽省亳州市渦陽縣 | 體育教育 | 大學本科 | 學士 | |
