為解決高校畢業生和失業青年就業問題,提高其社會實踐能力,助其掌握就業技能盡快實現就業。根據安徽省人社廳《關于印發安徽省就業見習管理辦法的通知》(皖人社發〔2017〕54號)要求,現將潁州區2023年第二批10家企業見習基地255個就業見習崗位公告如下:
一、見習招募對象
1、畢業兩年內離校未就業的高校畢業生。
2、16-24歲失業青年。
二、報名方式
見習人員依據本人見習意向同見習單位對接,并將所需材料交至見習單位。見習單位核對收齊后,統一交至區公共就業和人才服務中心。
政策咨詢電話:0558-2787712
附件: 潁州區2023年企業見習崗位表(第二批)
阜陽市潁州區人力資源和社會保障局
2023年5月18日
潁州區2023年企業見習崗位表(第二批) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 見習崗位 | 見習招收人數 | 學歷要求 | 專業要求 | 見習待遇(元) | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司阜陽潁州分公司 | 樓層管理員 | 3 | 大專 | 不限 | 2200 | 李碧清 | 2310877 |
商場前臺 | 2 | 大專 | 不限 | 2000 | ||||
企劃專員 | 1 | 本科 | 不限 | 2200 | ||||
樓層電工 | 1 | 不限 | 不限 | 2200 | ||||
2 | 阜陽安演大劇院管理有限公司 | 綜合辦公室工作人員 | 1 | 本科 | 漢語言文學 | 2000 | 劉碧璇 | 2107958 |
新媒體運營工作人員 | 1 | 大專及以上 | 廣告學、廣告設計 | 2000 | ||||
票務 | 1 | 大專及以上 | 會計學 | 2000 | ||||
舞臺技術 | 3 | 大專及以上 | 燈光設計、機電、電氣、自動化、計算機等 | 2000 | ||||
3 | 阜陽墨上文化藝術有限公司 | 見習教師 | 15 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | 李興凱 | 15385589708 |
4 | 阜陽市潁州區三合鎮小太陽花幼兒園 | 教師 | 6 | 大專及以上 | 相關專業 | 2000 | 李艷 | 18055821789 |
保育員 | 4 | 不限 | 不限 | 2000 | ||||
5 | 安徽精典檔案科技服務有限公司 | 檔案員 | 20 | 大專及以上 | 不限 | 2600 | 沈靜 | 2260771 |
6 | 安徽遠景人力資源管理有限公司阜陽潁州分公司 | 業務員 | 30 | 不限 | 不限 | 2000 | 董女士 | 2108080 |
7 | 阜陽比克希汽車科技有限公司 | 線束工 | 50 | 大專 | 不限 | 2000 | 王先生 | 13637099275 |
8 | 安徽天筑杭蕭鋼構股份有限公司 | 裝配工 | 50 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 姚雪晴 | 15055883626 |
9 | 阜陽晶宮綠建節能建筑有限責任公司 | 普工、發貨檢驗員、安全員 | 50 | 大專 | 不限 | 2500 | 曹女士 | 15305630772 |
10 | 安徽蜜香村食品有限公司 | 會計 | 1 | 大專及以上 | 財經類 | 2800 | 許女士 | 2576977 |
文員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2600 | ||||
車間工作人員 | 15 | 不限 | 不限 | 不低于2000 | ||||
合計 | 255 | |||||||
注:表格中手機號碼為工作電話,其本人同意公開。