色狠狠久久av五月综合-色综合久久久久久久久五月-色婷婷综合久久久久中文-又粗又黄又爽视频免费看

2017年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘入圍資格復審人員公示
2017-07-03 00:00:00作者:區人力資源社會保障局

現將2017年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘入圍資格復審人員名單進行公示(見附件),公示時間:2017年7月3日至7月9日。

經公示無異議人員,請于2017年7月10日(星期一)上午8:00-12:00、下午2:30-5:30到潁州區人力資源和社會保障局五樓會議室(文峰小學北20米)進行資格復審,逾期視為自動放棄。

參加資格復審的考生應攜帶如下材料:

(1)屬全日制2017年應屆畢業生的,須提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書或學生證原件及復印件和所在學校蓋章的畢業生就業推薦表、報名資格審查表等材料。

(2)屬社會人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規定要求的相關證書(證件)原件及復印件和報名資格審查表等材料。

(3)屬“服務基層項目”人員的,須提供省級組織部門出具的大學生村官服務證書原件和復印件;省級教育主管部門出具的農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃教師服務證書原件和復印件;全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監制、省級“三支一扶”工作協調管理機構出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書原件和復印件;共青團中央統一制作的服務證書和大學生志愿服務西部計劃鑒定表原件和復印件、本人有效居民身份證原件、學歷(學位)證書、招聘崗位規定要求的相關證書(證件)原件和報名資格審查表等材料。

(4)機關、事業單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權限提供單位和主管部門同意報考的證明。

上述人員中,屬已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格、2017年畢業但尚未取得畢業證書的非全日制學歷教育的人員,可憑學校或省、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業時間以及“2017年畢業,已修完教學計劃規定全部課程,各科成績合格,畢業證書待發”的書面證明和各科“成績單”有關證件材料辦理報考資格復審。

(5)參加資格復審人員均需提供中國高等教育學生信息網(學信網)打印的《教育部學歷證書電子注冊備案表》一份。

監督電話:潁州區監察局  0558-2199639

咨詢電話:潁州區人社局  0558-2787708

附件:2017年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘入圍資格復審人員名單



潁州區招聘工作領導小組辦公室

2017年7月3日



2017年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘入圍資格復審人員名單

準考證號 姓名 職位
代碼
考試類別 專業科目 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 專業
成績
統考筆試成績 最終
成績
備注
113406162019 陳文文 0607001 11 97.5 113.5 0 105.5 70.33 
113406162627 尹建朋 0607002 11 101.5 106 0 103.75 69.17 
113406162820 劉小慶 0607003 11 107.5 102.5 0 105 70.00 
113406163212 程軍 0607004 11 97.5 97 0 97.25 64.83 
113406163326 李智超 0607004 11 101.5 92.5 0 97 64.67 
113406163607 代振振 0607005 11 118 97.5 0 107.75 71.83 
113406164201 于泉濱 0607006 11 103.5 89 0 96.25 64.17 
113406020127 徐婧 0607007 11 97.5 94.5 0 96 64.00 
113406072502 閆勤 0607008 11 計算機類 73 75.5 75 74.55 49.70  含加分
113406072608 韓虎 0607009 11 計算機類 86 94.5 91 90.55 60.37 
113406072718 王賽賽 0607010 11 計算機類 70 76 84.5 77.6 51.73 
213406060813 王靜雯 0607011 21 93 119 0 106 70.67 
213406060825 張云雷 0607012 21 107 103 0 105 70.00 
213406061009 白曉璐 0607013 21 112.5 113.5 0 113 75.33 
213406061019 趙琳 0607013 21 98.5 107 0 102.75 68.50 
113406071011 楊玲 0607014 11 財會類 72.5 91 111.5 93.65 62.43 
113406071026 李聰聰 0607015 11 財會類 92 88 67.5 81 54.00 
113406020728 肖琛 0607016 11 105 107 0 106 70.67 
113406020706 蔣天元 0607016 11 109 93 0 101 67.33 
113406020827 從雅雯 0607017 11 111.5 95.5 0 103.5 69.00 
113406071117 錢玉萍 0607018 11 財會類 75.5 102 74.5 83.05 55.37 
113406071118 馮靜茹 0607018 11 財會類 80 105.5 64.5 81.45 54.30 
113406071325 羅會會 0607019 11 財會類 77.5 95 78 82.95 55.30 
113406071414 周冰琪 0607019 11 財會類 85.5 89.5 65.5 78.7 52.47 
113406071424 程城 0607020 11 財會類 90 80 67.5 78 52.00 
213406075629 崔丹丹 0607021 21 財會類 103 80 100.5 95.1 63.40 
213406075723 白群鳳 0607022 21 財會類 86.5 102.5 97 95.5 63.67 
213406075821 王鑫媛 0607023 21 財會類 100 90.5 90.5 93.35 62.23 
313406063904 王澤生 0607025 31 55.3 96.5 0 75.9 50.60 
113406020904 張青青 0607026 11 98.5 95 0 96.75 64.50 
113406021004 儲螢螢 0607027 11 85 97 0 91 60.67 
113406021017 程標標 0607028 11 105 97 0 101 67.33 
113406021210 劉宙 0607029 11 87 71.5 0 79.25 52.83 
113406021227 侯超彪 0607030 11 88.5 89.5 0 89 59.33 
113406021423 孟號人 0607031 11 91.5 97 0 94.25 62.83 
113406021506 郭丹丹 0607032 11 91.5 95 0 93.25 62.17 
213406061525 陳祖浩 0607033 21 70 85 0 77.5 51.67 
213406061602 張洪亮 0607034 21 104 85.5 0 94.75 63.17 
213406061616 侯繼鵬 0607034 21 80.5 101.5 0 91 60.67 
213406061618 汪雨 0607035 21 99 102 0 100.5 67.00 
213406061702 孫曉鳳 0607035 21 97.5 101 0 99.25 66.17 
213406061721 孫園園 0607035 21 98.5 99 0 98.75 65.83 
213406061801 李丹 0607036 21 112 102.5 0 107.25 71.50 
213406061817 岳夏夏 0607037 21 110 100 0 105 70.00 
213406061822 岳囡囡 0607038 21 88 94 0 91 60.67 
213406061828 劉利平 0607039 21 93.5 73.5 0 83.5 55.67 
213406061901 金曼 0607040 21 100 90 0 95 63.33  含加分
213406061927 薛晴晴 0607041 21 104.5 100 0 102.25 68.17 
213406062008 魏磊 0607042 21 99.5 93.5 0 96.5 64.33 
113406021605 黃河清 0607043 11 93.5 121 0 107.25 71.50 
113406072721 張路果 0607044 11 計算機類 81 73.5 102.5 87.35 58.23 
113406021803 姜浩宇 0607045 11 103 96.5 0 99.75 66.50 
113406073016 潘磊 0607046 11 建筑類 89.5 79 108 93.75 62.50 
113406073023 方凱凱 0607047 11 建筑類 78 85 104.5 90.7 60.47 
113406021824 劉方旭 0607048 11 99.5 100.5 0 100 66.67 
113406022005 劉婭雯 0607049 11 91.5 95 0 93.25 62.17 
523406081218 宋曉娟 0607050 52 95 84.2 0 89.6 59.73 
313406051722 金鑫 0607051 31 水利類 73.7 90.5 109.5 93.06 62.04 
113406022022 李輝 0607052 11 110 92 0 101 67.33 
113406022120 柳曉宇 0607053 11 94 95 0 94.5 63.00 
113406022326 張放 0607054 11 90 111 0 100.5 67.00 
553406093412 田佳明 0607055 55 104 88.7 0 96.35 64.23 
553406093429 李非凡 0607055 55 88 89.4 0 88.7 59.13 
553406093503 侯婷 0607055 55 83.5 88.1 0 85.8 57.20 
553406093426 王婷婷 0607055 55 82.5 88.8 0 85.65 57.10 
553406093315 蔡曼麗 0607055 55 94.5 75.7 0 85.1 56.73 
313406063919 熊曼麗 0607056 31 93.8 101.5 0 97.65 65.10 
313406063930 溫而已 0607057 31 98 92 0 95 63.33 
313406063929 嚴曉丹 0607057 31 81.1 84.5 0 82.8 55.20 
313406064004 李悅 0607058 31 106.7 91.5 0 99.1 66.07 
213406062030 秦金龍 0607059 21 108.5 116 0 112.25 74.83 
上一頁:2017年潁州區公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公.. 下一頁:2017年度阜陽市潁州區事業單位公開招聘人員筆試成..