根據《關于申報扶貧資金支持新型經營主體項目的通知》(阜州扶組〔2017〕7號)精神,經過鄉鎮推薦、選定新型經營主體、新型經營主體選好帶動和幫扶的貧困戶、簽訂項目實施協議、項目實施與監管、項目驗收與評估等項目操作流程,現決定對全區馬寨鄉興農生態種植養殖農民專業合作社等20家新型經營主體予以公示。
公示日期:2017年6月6日-2017年6月12日,公示期內,如有異議,請向潁州區農委電話或書面反映,聯系電話:0558—2199293。
附件:潁州區扶貧資金支持新型經營主體項目名單
| 潁州區扶貧資金支持新型經營主體項目名單 | |||||
| 鄉鎮 | 新型經營主體 | 法定代表人 | 帶動貧困戶數(戶) | 扶貧措施 | 擬支持資金 |
| 馬寨鄉 | 馬寨鄉興農生態種植養殖農民專業合作社 | 姚奮 | 21 | 土地入股、務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 馬寨鄉 | 潁州區歐廟養殖種植專業合作社 | 張士頂 | 20 | 貸資入股 | 10萬 |
| 三塔集 | 阜陽市玉紅葡萄水果種植專業合作社 | 劉玉紅 | 22 | 務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 三塔集 | 阜陽市鄉里仁農業科技有限公司 | 王剛 | 20 | 務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 程集鎮 | 潁州區時廟村創業經濟服務公司 | 鄧偉 | 20 | 訂單幫扶、務工幫扶 | 10萬 |
| 程集鎮 | 程集鎮三坡花卉種植專業合作社 | 劉剛 | 20 | 貸資入股、務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 潁西辦 | 潁州區瑞富源農作物專業合作社 | 徐兆坤 | 20 | 土地流轉、務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 九龍鎮 | 潁州區余亭蔬菜專業合作社 | 張修余 | 24 | 訂單幫扶、務工幫扶 | 10萬 |
| 九龍鎮 | 阜陽市金宏生態農業有限公司 | 張瑞 | 25 | 貸資入股 | 10萬 |
| 九龍鎮 | 阜陽市新豐種業有限公司 | 葛浩新 | 31 | 土地入股、務工幫扶、貸資入股 | 10萬 |
| 三十里鋪鎮 | 潁州區艷鋒草原兔業養殖專業合作社 | 閆艷峰 | 20 | 技術幫扶、訂單幫扶 | 10萬 |
| 三十里鋪鎮 | 阜陽金牌養雞總場 | 郝正旺 | 28 | 入股分紅、訂單幫扶 | 10萬 |
| 西湖鎮 | 阜陽市紀元農業科技有限公司 | 李娟娟 | 21 | 土地入股、果樹代種、務工幫扶 | 10萬 |
| 西湖鎮 | 安徽黃溝灣生態農業科技有限公司 | 張強 | 22 | 土地流轉、務工幫扶 | 10萬 |
| 三合鎮 | 阜陽金豪生態農業開發有限公司 | 張敬軍 | 20 | 務工幫扶、訂單幫扶 | 10萬 |
| 三合鎮 | 潁州區三合鎮谷影家庭農場 | 谷影 | 20 | 務工幫扶、土地入股 | 10萬 |
| 王店鎮 | 安徽農之源有限公司 | 鄭萍 | 20 | 貸資入股、務工幫扶、訂單幫扶 | 10萬 |
| 王店鎮 | 潁州區慶豐種養殖專業合作社 | 侯富元 | 20 | 務工幫扶、技術幫扶 | 10萬 |
| 景區 | 阜陽市全洲水產養殖有限公司 | 劉全洲 | 20 | 貸資入股 | 10萬 |
| 景區 | 潁州西湖李鵬家庭農場 | 李鵬 | 20 | 入股分紅、務工幫扶 | 10萬 |
潁州區農委
2017年6月6日