色狠狠久久av五月综合-色综合久久久久久久久五月-色婷婷综合久久久久中文-又粗又黄又爽视频免费看

2017年潁州區公開招聘工作人員入圍資格復審人員公示
2017-05-18 00:00:00作者:區人社局

現將2017年潁州區公開招聘工作人員入圍資格復審人員進行公示(見附件),公示時間為2017年5月18日至21日。

經公示無異議,入圍資格復審人員請于2017年5月22日8:00- 18:00正常工作時間,攜帶網上打印的報名資格審查表、準考證、本人身份證(報考鄉鎮街道綜合事務協管員崗位的考生還須攜帶戶口簿)、畢業證及報考崗位要求的相關證書、證件等材料原件及復印件到潁州區人社局五樓小會議室進行資格復審,逾期視為自動放棄。

凡與報考資格條件要求不符或不能按規定提供證件和相關材料的,取消其復審資格。由此出現人選缺額的,依筆試總成績從高分到低分,依次等額遞補一次。

監督電話:潁州區監察局  0558-2199639

咨詢電話:潁州區人社局  0558-2787708

附件:2017年潁州區公開招聘工作人員資格復審人員名單



潁州區招聘工作領導小組辦公室

2017年5月18日




2017年度潁州區公開招聘工作人員筆試成績統分表

注:公共科目和專業科目滿分均為100分。按公共科目、專業科目各占50%合成總成績

序號 報考崗位 報考單位 姓名 準考證號 考場號 座位號 筆試成績 備注
公共科目 專業科目 合成成績
1 0001-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 文峰街道辦事處 宋倩倩 20170010224 2 24 73.0  82.0  77.5 
2 0001-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 文峰街道辦事處 王思洋 20170010206 2 6 63.0  87.0  75.0 
3 0002-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 清河街道辦事處 龐焱焱 20170010423 4 23 69.0  85.0  77.0 
4 0002-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 清河街道辦事處 張駿 20170010426 4 26 69.0  77.0  73.0 
5 0003-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 潁西街道辦事處 邵雨祺 20170010603 6 3 70.0  81.0  75.5 
6 0003-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 潁西街道辦事處 姚藍 20170010523 5 23 71.0  79.0  75.0 
7 0004-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 鼓樓街道辦事處 王皓 20170010719 7 19 78.0  73.0  75.5 
8 0004-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 鼓樓街道辦事處 繆愷 20170010711 7 11 69.0  80.0  74.5 
9 0005-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 程集鎮 韓頌明 20170010914 9 14 66.0  82.0  74.0 
10 0005-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 程集鎮 朱維尼 20170010923 9 23 70.0  75.0  72.5 
11 0006-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 西湖景區辦事處 徐明肖 20170011123 11 23 74.0  79.0  76.5 
12 0006-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 西湖景區辦事處 李星晨 20170011122 11 22 73.0  76.0  74.5 
13 0007-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 西湖鎮 張夢蘭 20170011228 12 28 73.0  72.0  72.5 
14 0007-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 西湖鎮 高娜娜 20170011209 12 9 64.0  74.0  69.0 
15 0008-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 九龍鎮 韋成見 20170011310 13 10 70.0  77.0  73.5 
16 0008-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 九龍鎮 王東東 20170011311 13 11 64.0  79.0  71.5 
17 0009-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 馬寨鄉 李蒙 20170011405 14 5 69.0  77.0  73.0 
18 0009-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 馬寨鄉 李雪茹 20170011402 14 2 60.0  76.0  68.0 
19 0010-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三合鎮 寧克麗 20170011420 14 20 64.0  73.0  68.5 
20 0010-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三合鎮 張小芳 20170011415 14 15 67.0  68.0  67.5 
21 0011-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 王店鎮 陳岑 20170011510 15 10 77.0  70.0  73.5 
22 0011-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 王店鎮 張卉杰 20170011520 15 20 66.0  76.0  71.0 
23 0012-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三十里鋪鎮 王春雷 20170011608 16 8 73.0  79.0  76.0 
24 0012-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三十里鋪鎮 丁鴻旻 20170011529 15 29 67.0  82.0  74.5 
25 0013-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三塔集鎮 許海龍 20170011719 17 19 79.0  73.0  76.0 
26 0013-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 三塔集鎮 丁媛媛 20170011718 17 18 60.0  81.0  70.5 
27 0014-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 袁集鎮 張娟 20170011811 18 11 74.0  78.0  76.0 
28 0014-潁州區鄉鎮街道綜合事務協管員 袁集鎮 任前進 20170011804 18 4 64.0  78.0  71.0 
29 0015-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 朱倩文 20170011818 18 18 74.0  73.0  73.5 
30 0015-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 王麗霞 20170011814 18 14 60.0  80.0  70.0 
31 0015-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 于玲玲 20170011819 18 19 60.0  80.0  70.0 
32 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 蔣佳莉 20170011828 18 28 72.0  78.0  75.0 
33 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 吳燁靈 20170011821 18 21 66.0  80.0  73.0 
34 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 朱勝男 20170011901 19 1 66.0  80.0  73.0 
35 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 郭曉慶 20170011906 19 6 71.0  75.0  73.0 
36 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 趙春燕 20170011827 18 27 67.0  78.0  72.5 
37 0016-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 呂哲哲 20170011829 18 29 66.0  78.0  72.0 
38 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 李楠 20170011912 19 12 74.0  80.0  77.0 
39 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 王安國 20170011911 19 11 77.0  69.0  73.0 
40 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 丁朋飛 20170011915 19 15 67.0  77.0  72.0 
41 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 劉玉南 20170011916 19 16 66.0  75.0  70.5 
42 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 關志 20170011908 19 8 64.0  76.0  70.0 
43 0017-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 陳士威 20170011907 19 7 63.0  73.0  68.0 
44 0018-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 張楊海 20170011917 19 17 81.0  65.0  73.0 
45 0018-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 張海闊 20170011924 19 24 70.0  67.0  68.5 
46 0018-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 張余天 20170011929 19 29 65.0  69.0  67.0 
47 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 孫鵬鵬 20170012008 20 8 80.0  65.0  72.5 
48 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 陳芳 20170012016 20 16 73.0  68.0  70.5 
49 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 張靜文 20170012017 20 17 63.0  72.0  67.5 
50 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 徐磊 20170012005 20 5 68.0  66.0  67.0 
51 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 黎婷婷 20170012009 20 9 67.0  66.0  66.5 
52 0019-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 胡利娜 20170012018 20 18 65.0  68.0  66.5 
53 0020-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 趙龍 20170012028 20 28 72.0  62.0  67.0 
54 0020-潁州區德信實業發展有限公司 潁州區德信實業發展有限公司 李小路 20170012030 20 30 60.0  58.0  59.0 
上一頁:關于飛機防治美國白蛾的公告 下一頁:潁州區人民醫院區招鄉用公開招聘衛生專業技術人員..